ООО «ТАЛЕР» – официальный дилер Alfa Romeo в Санкт-Петербурге.
Санкт-Петербург, Аптекарская наб. д.20
тел: (812) 6666-102
тел: (812) 6666-102
Технические характеристики
| Двигатель | 1,8 Mpi 16V | 2,2 JTS 16V |
|---|---|---|
| Число цилиндров и их расположение | 4 в ряд | 4 в ряд |
| Система впрыска | Многоточечный впрыск топлива | Непосредственный многоточечный впрыск |
| Максимальная мощность | 140л.с. при 6500 об/мин | 185л.с. при 6500 об/мин |
| Крутящий момент | 175Нм при 3800 об/мин | 230Нм при 4500 об/мин |
| Тормоза передние дисковые | D 305 x 28 вентилируемые, радиальный суппорт в алюминии с 42 мм поршнями | |
| Тормоза задние дисковые | D 278х12, однопоршневый суппорт 38 мм | D 292х12, однопоршневый суппорт 42 мм |
| Подвеска передняя | Независимая, двойные четырехугольные рычаги | |
| Подвеска задняя | Независимая, многорычажная | |
| Колесная база (мм) | 2700 | 2700 |
| Передняя/задняя колея (мм) | 1579/1593 | 1579/1593 |
| Емкость топливного бака (л) | 70 | 70 |
| Снаряженная масса (кг) | 1555 | 1615 |
| Масса автомобиля без груза (кг) | 1435 | 1540 |
| Объем багажного отделения (л) | 445 (1235 со сложенной спинкой заднего сиденья) | |
| Разгон до 100км/ч (с) | 10,4 | 9,0 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 206 | 220 |
| Средний расход топлива (л/100км) | 7,8 | 9,4 |
Межсервисный интервал 15 т.км
Международная гарантия 2 года без ограничения пробега
Международная гарантия 2 года без ограничения пробега













