ООО «ТАЛЕР» – официальный дилер Alfa Romeo в Санкт-Петербурге.
Санкт-Петербург, Аптекарская наб. д.20
тел: (812) 6666-102
тел: (812) 6666-102
Технические характеристики
| Двигатель | 1,4 MultiAir 105 л.с. | 1,4 MultiAir 135 л.с. | 1,4 MultiAir 170 л.с. |
|---|---|---|---|
| Трансмиссия | Механическая 6 ступеней | TCT - автоматическая трансмиссия с двумя сухими сцеплениями 6 ступеней | Механическая 6 ступеней |
| Максимальная мощность | 105л.с. при 6000 об/мин | 135л.с. При 5000 об/мин | 170л.с. при 5500 об/мин |
| Крутящий момент | 130 при 4000 об/мин | 180 / 206 при 1750 об/мин | 230 / 250 при 2500об/мин |
| Тормоза передние дисковые, вентилируемые | D 257x 22 | D 281 x 26 | D 305 x 28 |
| Тормоза задние дисковые | D 251 x 10 | D 251 x 10 | D 251 x 10 |
| Подвеска передняя | Независимая подвеска McPherson, механические амортизаторы и стабилизатор поперечной устойчивости | ||
| Подвеска задняя | Полунезависимая торсионная балка, механические амортизаторы | ||
| Длина/ширина/высота (мм) | 4063/ 1720/ 1446 | ||
| Колесная база (мм) | 2511 | ||
| Передняя/задняя колея (мм) | 1483/1475 | ||
| Емкость топливного бака (л) | 45 | ||
| Объем багажного отделения (л) | 270 | ||
| Снаряженная масса (кг) | 1165 | 1210 | 1220 |
| Разгон до 100км/ч (с) | 10,7 | 8,2 | 7,5 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 187 | 207 | 219 |
| Средний расход топлива (л/100км) | 5,7 | 5,6 | 6,0 |
Межсервисный интервал 10 т.км
Международная гарантия 2 года без ограничения пробега
Международная гарантия 2 года без ограничения пробега













